Dados abertos
Portal da Transparência
Execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca/PB
Consulta de execução
Filtros aplicados à página e à exportação CSV.
| Arrecadação | Classificação | Natureza da receita | Unidade / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026Lançamento: - | ORCAMENTARIAArrecadada | 1.3.2.1.01.0.1Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0101 · Prefeitura Municipal de São João do Ivaí15400000 · Transferências do FUNDEB | R$ 638,64 |
| 19/08/2026Lançamento: - | ORCAMENTARIAArrecadada | 1.3.2.1.01.0.1Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0101 · Prefeitura Municipal de São João do Ivaí15000000 · Recursos Não Vinculados de Impostos | R$ 1.123,30 |
| 19/08/2026Lançamento: - | ORCAMENTARIAArrecadada | 1.3.2.1.01.0.1Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0101 · Prefeitura Municipal de São João do Ivaí15000000 · Recursos Não Vinculados de Impostos | R$ 1.284,59 |
| 19/08/2026Lançamento: - | ORCAMENTARIAArrecadada | 1.3.2.1.01.0.1Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0101 · Prefeitura Municipal de São João do Ivaí15400000 · Transferências do FUNDEB | R$ 873,28 |
| 15/01/2026Lançamento: - | ORCAMENTARIAArrecadada | 1.1.1.2.50.0.1Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 0101 · Prefeitura Municipal de São João do Ivaí15000000 · Recursos Não Vinculados de Impostos | R$ 150.000,00 |
5 registro(s) encontrado(s)
AnteriorPágina 1 de 1Próxima
Relatórios legais
Snapshots CSV gerados internamente e versionados.
Licitações publicadas
Somente certames com data de publicação.
| Licitação | Processo / objeto | Sessão |
|---|---|---|
| Nenhuma licitação publicada. | ||
Contratos
Contratos não preliminares; pessoas físicas e documentos são protegidos.
| Contrato | Fornecedor | Objeto / processo | Vigência | Valor atualizado |
|---|---|---|---|---|
| CONT-003/2025Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Fornecimento de papelPROC-2026-102 · Pregão Eletrônico | 13/07/2026até 13/07/2027 | R$ 37.500,00 |
| CONT-001/2026Vigente | Empresa Alpha Ltda12.***.678/0001-** | Fornecimento de computadoresPROC-2026-102 · Pregão Eletrônico | 10/07/2026até 10/07/2027 | R$ 55.000,00 |
| CONT-2026/001Vigente | Empresa Teste00.***.000/0001-** | Fornecimento de material de consumo e escritórioPROC-2026/001 · Pregão | 15/01/2026até 31/12/2026 | R$ 12.500,00 |
| CONT-2026/0002Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 2LICITA-2026/0002 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 13.000,00 |
| CONT-2026/0008Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 8LICITA-2026/0008 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 22.000,00 |
| CONT-2026/0003Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 3LICITA-2026/0003 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 14.500,00 |
| CONT-2026/0006Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 6LICITA-2026/0006 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 19.000,00 |
| CONT-2026/0005Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 5LICITA-2026/0005 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 17.500,00 |
| CONT-2026/0016Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 16LICITA-2026/0016 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 34.000,00 |
| CONT-2026/0007Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 7LICITA-2026/0007 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 20.500,00 |
| CONT-2026/0020Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 20LICITA-2026/0020 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 40.000,00 |
| CONT-2026/0009Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 9LICITA-2026/0009 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 23.500,00 |
| CONT-2026/0010Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 10LICITA-2026/0010 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 25.000,00 |
| CONT-2026/0011Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 11LICITA-2026/0011 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 26.500,00 |
| CONT-2026/0013Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 13LICITA-2026/0013 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 29.500,00 |
| CONT-2026/0030Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 30LICITA-2026/0030 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 55.000,00 |
| CONT-2026/0014Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 14LICITA-2026/0014 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 31.000,00 |
| CONT-2026/0015Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 15LICITA-2026/0015 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 32.500,00 |
| CONT-2026/0037Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 37LICITA-2026/0037 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 65.500,00 |
| CONT-2026/0017Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 17LICITA-2026/0017 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 35.500,00 |
| CONT-2026/0018Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 18LICITA-2026/0018 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 37.000,00 |
| CONT-2026/0019Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 19LICITA-2026/0019 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 38.500,00 |
| CONT-2026/0045Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 45LICITA-2026/0045 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 77.500,00 |
| CONT-2026/0021Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 21LICITA-2026/0021 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 41.500,00 |
| CONT-2026/0022Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 22LICITA-2026/0022 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 43.000,00 |
| CONT-2026/0023Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 23LICITA-2026/0023 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 44.500,00 |
| CONT-2026/0024Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 24LICITA-2026/0024 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 46.000,00 |
| CONT-2026/0025Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 25LICITA-2026/0025 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 47.500,00 |
| CONT-2026/0026Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 26LICITA-2026/0026 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 49.000,00 |
| CONT-2026/0027Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 27LICITA-2026/0027 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 50.500,00 |
| CONT-2026/0064Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 64LICITA-2026/0064 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 106.000,00 |
| CONT-2026/0063Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 63LICITA-2026/0063 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 104.500,00 |
| CONT-2026/0031Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 31LICITA-2026/0031 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 56.500,00 |
| CONT-2026/0032Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 32LICITA-2026/0032 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 58.000,00 |
| CONT-2026/0033Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 33LICITA-2026/0033 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 59.500,00 |
| CONT-2026/0034Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 34LICITA-2026/0034 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 61.000,00 |
| CONT-2026/0035Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 35LICITA-2026/0035 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 62.500,00 |
| CONT-2026/0036Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 36LICITA-2026/0036 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 64.000,00 |
| CONT-2026/0080Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 80LICITA-2026/0080 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 130.000,00 |
| CONT-2026/0038Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 38LICITA-2026/0038 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 67.000,00 |
| CONT-2026/0039Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 39LICITA-2026/0039 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 68.500,00 |
| CONT-2026/0040Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 40LICITA-2026/0040 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 70.000,00 |
| CONT-2026/0041Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 41LICITA-2026/0041 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 71.500,00 |
| CONT-2026/0042Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 42LICITA-2026/0042 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 73.000,00 |
| CONT-2026/0043Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 43LICITA-2026/0043 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 74.500,00 |
| CONT-2026/0044Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 44LICITA-2026/0044 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 76.000,00 |
| CONT-2026/0097Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 97LICITA-2026/0097 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 155.500,00 |
| CONT-2026/0047Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 47LICITA-2026/0047 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 80.500,00 |
| CONT-2026/0048Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 48LICITA-2026/0048 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 82.000,00 |
| CONT-2026/0049Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 49LICITA-2026/0049 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 83.500,00 |
| CONT-2026/0050Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 50LICITA-2026/0050 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 85.000,00 |
| CONT-2026/0051Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 51LICITA-2026/0051 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 86.500,00 |
| CONT-2026/0052Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 52LICITA-2026/0052 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 88.000,00 |
| CONT-2026/0053Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 53LICITA-2026/0053 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 89.500,00 |
| CONT-2026/0054Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 54LICITA-2026/0054 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 91.000,00 |
| CONT-2026/0055Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 55LICITA-2026/0055 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 92.500,00 |
| CONT-2026/0056Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 56LICITA-2026/0056 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 94.000,00 |
| CONT-2026/0057Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 57LICITA-2026/0057 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 95.500,00 |
| CONT-2026/0058Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 58LICITA-2026/0058 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 97.000,00 |
| CONT-2026/0059Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 59LICITA-2026/0059 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 98.500,00 |
| CONT-2026/0060Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 60LICITA-2026/0060 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 100.000,00 |
| CONT-2026/0062Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 62LICITA-2026/0062 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 103.000,00 |
| CONT-2026/0029Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 29LICITA-2026/0029 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 53.500,00 |
| CONT-2026/0012Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 12LICITA-2026/0012 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 28.000,00 |
| CONT-2026/0065Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 65LICITA-2026/0065 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 107.500,00 |
| CONT-2026/0066Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 66LICITA-2026/0066 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 109.000,00 |
| CONT-2026/0067Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 67LICITA-2026/0067 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 110.500,00 |
| CONT-2026/0068Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 68LICITA-2026/0068 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 112.000,00 |
| CONT-2026/0069Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 69LICITA-2026/0069 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 113.500,00 |
| CONT-2026/0070Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 70LICITA-2026/0070 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 115.000,00 |
| CONT-2026/0071Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 71LICITA-2026/0071 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 116.500,00 |
| CONT-2026/0072Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 72LICITA-2026/0072 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 118.000,00 |
| CONT-2026/0073Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 73LICITA-2026/0073 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 119.500,00 |
| CONT-2026/0074Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 74LICITA-2026/0074 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 121.000,00 |
| CONT-2026/0075Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 75LICITA-2026/0075 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 122.500,00 |
| CONT-2026/0076Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 76LICITA-2026/0076 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 124.000,00 |
| CONT-2026/0077Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 77LICITA-2026/0077 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 125.500,00 |
| CONT-2026/0078Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 78LICITA-2026/0078 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 127.000,00 |
| CONT-2026/0004Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 4LICITA-2026/0004 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 16.000,00 |
| CONT-2026/0081Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 81LICITA-2026/0081 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 131.500,00 |
| CONT-2026/0082Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 82LICITA-2026/0082 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 133.000,00 |
| CONT-2026/0083Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 83LICITA-2026/0083 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 134.500,00 |
| CONT-2026/0084Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 84LICITA-2026/0084 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 136.000,00 |
| CONT-2026/0085Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 85LICITA-2026/0085 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 137.500,00 |
| CONT-2026/0086Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 86LICITA-2026/0086 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 139.000,00 |
| CONT-2026/0087Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 87LICITA-2026/0087 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 140.500,00 |
| CONT-2026/0088Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 88LICITA-2026/0088 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 142.000,00 |
| CONT-2026/0089Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 89LICITA-2026/0089 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 143.500,00 |
| CONT-2026/0090Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 90LICITA-2026/0090 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 145.000,00 |
| CONT-2026/0091Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 91LICITA-2026/0091 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 146.500,00 |
| CONT-2026/0092Encerrado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 92LICITA-2026/0092 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 148.000,00 |
| CONT-2026/0093Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 93LICITA-2026/0093 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 149.500,00 |
| CONT-2026/0095Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 95LICITA-2026/0095 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 152.500,00 |
| CONT-2026/0096Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 96LICITA-2026/0096 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 154.000,00 |
| CONT-TETO-1785612334542Vigente | Distribuidora PB12.***.678/0001-** | Contrato temporário para validação de tetoPROC-2026/001 · Pregão | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 1.000,00 |
| CONT-2026/0098Aditado | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 98LICITA-2026/0098 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 157.000,00 |
| CONT-2026/0099Suspenso | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 99LICITA-2026/0099 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 158.500,00 |
| CONT-2026/0100Vigente | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 100LICITA-2026/0100 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 160.000,00 |
| CONT-2026/0101Em Análise | Tech Solutions S.A.98.***.432/0001-** | Contrato de Prestação de Serviços Teste 101LICITA-2026/0101 · Concorrência Pública | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 161.500,00 |
| CONT-002/2026Vigente | Empresa Alpha Ltda12.***.678/0001-** | Serviço de limpeza contínuaPROC-2026-101 · Pregão Eletrônico | 01/01/2026até 31/12/2026 | R$ 120.000,00 |
Contato institucional
Prefeitura Municipal
Rua TAL, 1000, São João do Ivaí/PR
Telefone: (99) 12345-6789
E-mail: email@prefeituratal.gov.br
API pública: /api/transparencia/despesas, /api/transparencia/receitas, /api/transparencia/contratos, /api/transparencia/licitacoes e /api/transparencia/relatorios. Exportações e snapshots são CSV; não há PDF ou TXT nesta entrega.